Categoria de Produto
Consulta
Armário com porta de tambor pequeno
| Modelo | BS-031 |
|---|---|
| Marcas | |
| Material | |
| Dimensões: | H1020 * W1000 * D450mm |
| Estrutura | Estrutura de demolição |
Diferenciais
- Construção desmontável e de fácil montagem.
- A divisória é feita de aço laminado a frio de alta qualidade, que é espesso e possui alta capacidade de carga. A altura pode ser ajustada conforme necessário para armazenar diversos itens.
- Trilho de qualidade, empurrar e puxar são suaves, estáveis e duráveis, seguros e silenciosos, e não caem do trilho.
- Tratamento de superfície antiferrugem antes da pintura.
- Cores diferentes para opção.
Descrição
| Nome do produto | Armário com porta de tambor pequeno |
|---|---|
| Material | Chapa de aço laminada a frio de alta qualidade |
| Tamanho do produto | A1020 * L1000 * P450mm / personalizado |
| Espessura | 0.5 mm OU 0.4 mm-1.0 mm (OPCIONAL) |
| Tratamento da superfície | Remoção de óleo, limpeza de ferrugem, fosforização, passivação, revestimento eletrostático em pó. |
| Cor | Cinza, branco, azul, preto, vermelho, bege e personalizado. |
| use para | Escritório, casa, escola, fábrica, empresa etc. |
| Estrutura | Estrutura desmontável, fácil de montar e transportar. |
| Volume de embalagem | 0.11cbm |
| Carregando detalhes | 280 unidades / contêiner de 20 pés, 462 unidades / contêiner de 40 pés HQ |
Detalhes do Produto
| Nome do produto | Armário de metal para arquivos com 4 gavetas |
|---|---|
| Material | Chapa de aço laminada a frio de alta qualidade |
| Tamanho do produto | A1325 * L460 * P620mm / personalizado |
| Espessura | 0.5 mm OU 0.4 mm-1.0 mm (OPCIONAL) |
| Tratamento da superfície | Remoção de óleo, limpeza de ferrugem, fosforização, passivação, revestimento eletrostático em pó. |
| Cor | Cinza, branco, azul, preto, vermelho, bege e personalizado. |
| use para | Escritório, casa, escola, fábrica, empresa etc. |
| Estrutura | Estrutura desmontável, fácil de montar e transportar. |
| Volume de embalagem | 0.089cbm |
| Carregando detalhes | 315/20GP, 764/40HQ |



